外形尺寸

| A | 5/8″-18UNF LH | |
| B | 3/8″ RC | |
| C | Ø44 mm | |
| D | 100 mm | |
| E | 26 mm | |
| F | 16 mm | |
| G | Ø8.5 mm | |
| H | CH 22 | |
| J | 73.5 mm |
工作參數
| 介質 | Water/ Air/ Vacuum | |
| 螺紋連接 | 5/8”-18UNF LH | |
| 導套連接 | ||
| 最大轉速 | 3,000 RPM | |
| 最大使用壓力 | 35bar/ 8bar/ 0.95bar | |
| 最大使用溫度 | 70° C |
Download: RF28U05L02N3AC
穩順精密有限公司 WENSHUNG PRECISION CO., LTD.
Wenshung Rotary Unions For coolant, water, oil, and air, vacuum series

| A | 5/8″-18UNF LH | |
| B | 3/8″ RC | |
| C | Ø44 mm | |
| D | 100 mm | |
| E | 26 mm | |
| F | 16 mm | |
| G | Ø8.5 mm | |
| H | CH 22 | |
| J | 73.5 mm |
| 介質 | Water/ Air/ Vacuum | |
| 螺紋連接 | 5/8”-18UNF LH | |
| 導套連接 | ||
| 最大轉速 | 3,000 RPM | |
| 最大使用壓力 | 35bar/ 8bar/ 0.95bar | |
| 最大使用溫度 | 70° C |
Download: RF28U05L02N3AC